2015年12月,培训中心先后开办了一期五级建(构)筑物消防员和一期四级消防管理员国家职业资格培训,2016年1月30日参加技能鉴定,为便于学员了解考试情况,现将成绩合格人员的名单予以公布,具体分数可登录www.nfxfxx.com查询。
一、四级消防管理员
培训28人,缺考1人,实际考试27人,合格24人,合格率为89%。
序号 | 姓名 | 成绩 | 证书编号 |
1 | 蔡明忠 | 合格 | 1603000036400760 |
2 | 曹振军 | 合格 | 1603000036400761 |
3 | 冯铁军 | 合格 | 1603000036400762 |
4 | 龚勤荣 | 合格 | 1603000036400763 |
5 | 顾国权 | 良好 | 1603000036400764 |
6 | 顾洁风 | 合格 | 1603000036400765 |
7 | 吉克拉布 | 合格 | 1603000036400766 |
8 | 季黎强 | 合格 | 1603000036400767 |
9 | 蒋爱杰 | 合格 | 1603000036400768 |
10 | 焦继龙 | 合格 | 1603000036400769 |
11 | 李官送 | 合格 | 1603000036400770 |
12 | 李晓松 | 良好 | 1603000036400771 |
13 | 刘斌 | 良好 | 1603000036400772 |
14 | 刘冰 | 合格 | 1603000036400773 |
15 | 陆伟强 | 良好 | 1603000036400774 |
16 | 罗冬山 | 合格 | 1603000036400775 |
17 | 宋建强 | 合格 | 1603000036400776 |
18 | 孙佳祺 | 合格 | 1603000036400777 |
19 | 唐龙君 | 良好 | 1603000036400778 |
20 | 王俊波 | 良好 | 1603000036400779 |
21 | 王荣华 | 良好 | 1603000036400780 |
22 | 谢涵臻 | 合格 | 1603000036400781 |
23 | 余红兵 | 合格 | 1603000036400782 |
24 | 张飞 | 合格 | 1603000036400783 |
二、五级建(构)筑物消防员
培训84人,缺考2人,实际考试82人,合格73人,合格率为89%。
序号 | 姓名 | 成绩 | 证书编号 |
1 | 蔡德军 | 合格 | 1603000036500752 |
2 | 蔡一磊 | 合格 | 1603000036500753 |
3 | 陈春元 | 良好 | 1603000036500754 |
4 | 陈向威 | 合格 | 1603000036500755 |
5 | 陈祖亮 | 优秀 | 1603000036500756 |
6 | 程栋 | 合格 | 1603000036500757 |
7 | 丁超 | 合格 | 1603000036500758 |
8 | 丁士博 | 良好 | 1603000036500759 |
9 | 韩明 | 合格 | 1603000036500760 |
10 | 胡爱军 | 良好 | 1603000036500761 |
11 | 胡伟杰 | 良好 | 1603000036500762 |
12 | 贾时篇 | 合格 | 1603000036500763 |
13 | 姜志仁 | 合格 | 1603000036500764 |
14 | 景龙 | 良好 | 1603000036500765 |
15 | 康国平 | 良好 | 1603000036500766 |
16 | 李俊逸 | 合格 | 1603000036500767 |
17 | 李士军 | 合格 | 1603000036500768 |
18 | 林培旺 | 优秀 | 1603000036500769 |
19 | 陆雪军 | 合格 | 1603000036500770 |
20 | 潘廉洁 | 合格 | 1603000036500771 |
21 | 彭明龙 | 合格 | 1603000036500772 |
22 | 钱林龙 | 优秀 | 1603000036500773 |
23 | 沈雪辉 | 合格 | 1603000036500774 |
24 | 宋建忠 | 合格 | 1603000036500775 |
25 | 孙明明 | 良好 | 1603000036500776 |
26 | 孙涛 | 良好 | 1603000036500777 |
27 | 唐国辉 | 合格 | 1603000036500778 |
28 | 唐建忠 | 良好 | 1603000036500779 |
29 | 唐瀣鑫 | 良好 | 1603000036500780 |
30 | 王传杰 | 优秀 | 1603000036500781 |
31 | 王建群 | 优秀 | 1603000036500782 |
32 | 王宁 | 良好 | 1603000036500783 |
33 | 王晓成 | 良好 | 1603000036500784 |
34 | 王学军 | 合格 | 1603000036500785 |
35 | 王之利 | 合格 | 1603000036500786 |
36 | 卫波 | 合格 | 1603000036500787 |
37 | 卫一雁 | 优秀 | 1603000036500788 |
38 | 卫朱华 | 良好 | 1603000036500789 |
39 | 吴伟峰 | 良好 | 1603000036500790 |
40 | 许国强 | 良好 | 1603000036500791 |
41 | 杨正朝 | 合格 | 1603000036500792 |
42 | 叶廷超 | 良好 | 1603000036500793 |
43 | 张晨 | 合格 | 1603000036500794 |
44 | 赵守兵 | 良好 | 1603000036500795 |
45 | 周大毅 | 合格 | 1603000036500796 |
46 | 周俊 | 优秀 | 1603000036500797 |
47 | 周云庆 | 合格 | 1603000036500798 |
48 | 朱建仁 | 优秀 | 1603000036500799 |
49 | 陈广伟 | 合格 | 1603000036500800 |
50 | 邓孝银 | 良好 | 1603000036500801 |
51 | 顾忠贤 | 良好 | 1603000036500802 |
52 | 桂超 | 良好 | 1603000036500803 |
53 | 蒋青松 | 良好 | 1603000036500804 |
54 | 李振营 | 合格 | 1603000036500805 |
55 | 刘邦磊 | 合格 | 1603000036500806 |
56 | 刘勇 | 合格 | 1603000036500807 |
57 | 路召明 | 合格 | 1603000036500808 |
58 | 陆建平 | 良好 | 1603000036500809 |
59 | 马明光 | 合格 | 1603000036500810 |
60 | 潘寅 | 良好 | 1603000036500811 |
61 | 盛景全 | 良好 | 1603000036500812 |
62 | 宋荣国 | 合格 | 1603000036500813 |
63 | 王林虎 | 合格 | 1603000036500814 |
64 | 王龙启 | 合格 | 1603000036500815 |
65 | 王新邦 | 合格 | 1603000036500816 |
66 | 徐广民 | 合格 | 1603000036500817 |
67 | 杨施华 | 合格 | 1603000036500818 |
68 | 杨志心 | 合格 | 1603000036500819 |
69 | 姚锋蕾 | 优秀 | 1603000036500820 |
70 | 张秀兵 | 合格 | 1603000036500821 |
71 | 赵大顺 | 合格 | 1603000036500822 |
72 | 周士国 | 合格 | 1603000036500823 |
73 | 周文荣 | 合格 | 1603000036500824 |
注:根据市职业技能鉴定中心通知,由于国家自2015年9月起对国家职业资格证书进行了改版升级,新版本的证书,一直没有配发到位,故自2015年7月起至今全市所有专业的资格证书都没能按期发放。请各位学员耐心等待。如有特殊情况需要,可联系学校或至电62748577转制证窗口开具证明。